با پایان نخستین ماه از تابستان ۱۴۰۴، بد نیست تا نگاهی به قیمت خودرو در بازار آزاد داشته باشیم. برخلاف هوای گرمی که در کشورمان جریان دارد، بازار خودرو در ابتدای تابستان ۱۴۰۴ روزهایی سرد و راکد را پشت سر گذاشت. بخش قابلتوجهی از این رکود، بهدلیل تغییراتی است که در ساختار اقتصادی کشور رخ داده است. مصرفکنندگان ایرانی از مدتی پیش مهاجرت سرمایه خود را از بازار خودرو به سایر بازارها شروع کردهاند. تأثیرات این مهاجرت با مواردی همچون جنگ ۱۲ روزه همراه شد تا در نهایت بازار خودرو به یک خواب عمیق فرو رود.
در شرایطی که مشتریان از خرید خودرو خودداری میکنند، فروشندگان نیز در مقابل کاهش قیمتها مقاومت به خرج میدهند. برخی امیدوارند بازار خودرو در آینده نزدیک یک جهش را تجربه کند؛ موضوعی که وقوع آن چندان محتمل به نظر نمیرسد.
لیست قیمت خودرو در بازار، مرداد ۱۴۰۴:
قیمت محصولات سایپا
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه GX | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین (بدون سانروف) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین (با سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس (بدون سانروف) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| سورن XU7P | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ (هیدرولیک) | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ پانوراما دستی | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا بورسی | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S8 | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما X7 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محصولات کرمان موتور
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| جک (J4) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (X5) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (A5) | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (J7) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (T8) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (T9) | ۲,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
محصولات بهمن موتور
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره – ۵پر) | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره – ۵پر) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره- طوسی) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت ۲ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
محصولات مدیران خودرو
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| ایکس۲۲ پرو دستی | ۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس۳۳ کراس اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ۵۵ | ۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ جیتی | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرمیوم | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |