پس از انتشار لیست قیمت محصولات ایرانخودرو، نوبت به اعلام لیست قیمت محصولات سایپا برای آبان ۱۴۰۳ رسید. این لیست همانند گذشته براساس زیرشاخههای سایپا به بخشهای سایپا، پارسخودرو و زامیاد تقسیم شده است. قیمتهای اعلامی برای خودروهای سایپا در جدول زیر، مبنای محاسبه با مشتریانی است که در ماه جاری نوبت تسویه آنها فرا میرسد.
لیست قیمت محصولات سایپا، آبان ۱۴۰۳:
محصولات سایپا | |
خودرو | قیمت |
ساینا S (۸۵گانه) | ۳,۴۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال |
ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ ریال |
ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال |
ساینا GX | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ ریال |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ ریال |
کوییک S (85گانه) | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ ریال |
کوییک GX-L (ترمزESC) | ۳,۷۴۷,۲۷۰,۰۰۰ ریال |
کوییک GX-H (ترمزESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال |
اطلس G | ۴,۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ ریال |
شاهین G (ترمز ESC) | ۴,۴۰۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال |
شاهین GL (ترمز ESC) | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ ریال |
شاهین G اتوماتیک | ۶,۵۰۷,۰۳۰,۰۰۰ ریال |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۷.۵۷۸.۲۷۰.۰۰۰ ریال |
چانگان+CS35 تیپ۲ | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ ریال |
چانگان+CS35 تیپ۳ | ۱۳,۶۲۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال |
چانگان +CS55 | ۱۵,۱۱۸,۸۷۰,۰۰۰ ریال |
محصولات پارس خودرو | |
کوییک RS (۸۵گانه) | ۲,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰ ریال |
کوییکGXR-L (ترمزESC) | ۳,۸۴۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال |
کوییک CVT R تیپ DA | ۳.۵۹۸.۰۴۰.۰۰۰ ریال |
سهند S | ۴.۶۷۲.۰۲۰.۰۰۰ ریال |
زوتی DL5 | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ ریال |
محصولات زامیاد | |
وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰ ریال قیمت لاینر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ * قیمت کانوپی ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ ریال |
نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال قیمت رادیال ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ * قیمت هیدرولیک ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
نیسان تک آپشنال با پدال و دریچه گاز برقی | ۵.۷۹۲.۳۲۰.۰۰۰ ریال |
نیسان دوگانه آپشنال | ۶.۲۲۲.۳۲۰.۰۰۰ ریال قیمت رادیال ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ * قیمت هیدرولیک ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
با مقایسه جدول بالا و جدول قیمت ماه گذشته (مهرماه ۱۴۰۳)، میتوان متوجه شد که بهای برخی محصولات نسبت به ماه گذشته اندکی افزایش را تجربه کرده است. این افزایش چندان چشمگیر نیست و در اکثر مدلها کمتر از ۴۰ میلیون تومان برآورد میشود.
در حال حاضر گرانترین محصول سایپا، کراساوور وارداتی چانگان CS55 پلاس با قیمت تقریبی ۱.۵ میلیارد تومان است. نکته جالب در خصوص چانگان CS55 پلاس این است که کراساوور کوچک و وارداتی سایپا، نسبت به خودروهای همرده مونتاژی در ایران ارزانتر است!