مطابق رویه ماهانه، لیست قیمت محصولات ایران خودرو نیز همزمان با جدول قیمت محصولات سایپا منتشر شد. جدول قیمت محصولات ایران خودرو براساس انواع خودروهای درحال تولید این شرکت طبقهبندی شده است. این طبقهبندی شامل دستههای سورن، ۲۰۷، دنا، رانا، هایما، تارا، ریرا و وانت میشود. در پایان جدول اعلامی ایرانخودرو نیز ۲ محصول برقی و وارداتی این شرکت حضور دارند. برای تسویهحساب نهایی با مشتریان در جریان تحویل خودروهای ماه جاری به قیمتهای اعلامی مهرماه ۱۴۰۳ استناد خواهد شد.
لیست قیمت محصولات ایران خودرو مهرماه ۱۴۰۳:
گروه خودرو | خودرو | قیمت (ریال) |
سورن | سورن پلاس بنزینی XU7P | ۴.۶۹۴.۴۲۶.۴۸۰ |
سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | ۴.۹۸۴.۲۹۹.۲۱۰ | |
سورن پلاس EF7 دوگانهسوز با رادیو پخش | ۵.۰۴۲.۱۰۰.۷۰۱ | |
سورن پلاس EF7 بنزینی با مالتی مدیا و رینگ فولادی | ۴.۸۱۴.۴۴۱.۹۷۸ | |
سورن پلاس EF7 بنزینی با مالتی مدیا و رینگ آلومینیومی | ۴.۸۷۶.۱۵۵.۱۱۴ | |
۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دندهای TU3 | ۴.۵۸۴.۳۶۵.۸۶۸ |
پژو ۲۰۷ دندهای سقف شیشهای ارتقایافته | ۵.۰۸۷.۳۸۶.۸۷۴ | |
پژو ۲۰۷ دندهای TU5 | ۴.۷۱۵.۵۹۵.۲۰۶ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ارتقایافته | ۶.۱۲۴.۴۲۵.۶۶۵ | |
رانا | رانا پلاس ارتقایافته | ۴.۶۱۸.۹۰۴.۷۶۹ |
دنا | دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس ششسرعته | ۵.۶۱۵.۱۱۳.۱۰۳ |
دنا پلاس توربوشارژر اتوماتیک آپشنال | ۷.۰۱۴.۹۰۴.۸۵۱ | |
تارا | تارا دستی V1 پلاس | ۵.۸۹۹.۲۵۳.۰۹۵ |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۶.۹۰۸.۰۴۲.۹۹۱ | |
ری را | ری را | ۱۱.۳۰۱.۴۷۴.۵۹۷ |
هایما | هایما S7 | ۱۱.۹۰۷.۱۰۲.۹۸۴ |
هایما S5 | ۱۱.۷۰۶.۸۷۴.۱۱۱ | |
هایما ۸S | ۱۳.۷۱۳.۰۵۷.۸۱۰ | |
هایما ۷X | ۱۵.۴۷۰.۲۰۸.۳۸۸ | |
وانت | وانت آریسان ۲ دوگانهسوز | ۴.۱۸۳.۷۱۷.۴۷۳ |
برقی | لونا GRE | ۱۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱۱.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پس از حذف پژو پارس از سبد محصولات ایران خودرو، انتظار داشتیم تا جدول قیمت محصولات این خودروساز کوچکتر شود اما چنین اتفاقی رخ نداده است. در واقع تیپهای مختلف سورن پلاس جایگزین پژو پارس شدهاند. همچنین ایرانخودرو در آینده نزدیک رانا اتوماتیک را نیز وارد خط تولید خود خواهد کرد. ریرا، محصول جدید این شرکت که با استقبال گرم مشتریان مواجه شد، نیز در این جدول حضور دارد. بااینحال در این جدول خبری از دانگفنگ شاین مکس در قالب خودرو وارداتی نیست.