طرح نوسازی خودروهای فرسوده پس از چند سال توقف، از سده جدید آغاز شده است تا خودروهای فرسوده از چرخه خدمترسانی کنار گذاشته شوند. بهدلیل تعداد بالای این خودروها، موضوع قیمت خودرو فرسوده ۱۴۰۴ برای متقاضیان موضوع مهمی به حساب میآید. در این مطلب دیجیاتو به مواردی همچون قیمت گواهی اسقاط و شرایط دریافت گواهی اسقاط میپردازیم؛ بنابراین اگر میخواهید بدانید گواهی اسقاط چیست؟ یا خودرو فرسوده دارید و میخواهید برای اسقاط آن اقدام کنید، در ادامه مطلب با ما همراه شوید.
قیمت گواهی اسقاط خودرو فرسوده در سال ۱۴۰۴ چقدر است؟
ستاد نوسازی ناوگان حملونقل کشور، قیمت هر گواهی اسقاط خودرو فرسوده در سال ۱۴۰۴ را ۳۵ میلیون تومان اعلام کرده است. البته سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ممکن است این مبلغ را تغییر دهد. این سازمان مسئولیت قیمتگذاری گواهی اسقاط خودروهای فرسوده را نیز بر عهده دارد.
مراکز اسقاط خودروهای فرسوده حدود ۱۰ درصد قیمت گواهی را بهجای حقالعمل خود کسر میکنند؛ بنابراین درنهایت بهازای هر گواهی اسقاط خودرو فرسوده ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به متقاضی پرداخت میشود. البته این قیمت به مدل خودرو نیز بستگی دارد. بهازای هر مدل خودرو، تعداد خاصی گواهی اسقاط ارائه میشود.
تعداد گواهیهای اسقاط که به خودروهای فرسوده تعلق میگیرد، به سال تولید آنها بستگی دارد. همچنین این تعداد گواهی برای خودروهای سبک و سنگین و شخصی و عمومی متفاوت است.
خودروهایی که پیش از سال ۱۳۷۳ تولید شدهاند، فقط یک گواهی اسقاط دریافت میکنند. به خودروهای تولید سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ دو گواهی اسقاط تعلق میگیرد. خودروهای تولید سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ نیز سه گواهی اسقاط دریافت میکنند.
سن فرسودگی خودروها در ایران باتوجهبه مدل، بین ۱۲ تا ۲۰ سال است اما خودروهای تولید سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ اگر در ۲ معاینه فنی پیاپی مردود شوند، ۳ گواهی اسقاط ۱۰۵ میلیون تومان دریافت خواهند کرد. در ادامه جدول این گواهیها را براساس مدل و سن خودرو به تفکیک آوردهایم.
جدول تعداد گواهی اسقاط خودرو فرسوده سواری در سال ۱۴۰۴:
| سن خودروی فرسوده | مدل شمسی | مدل میلادی | تعداد گواهی |
| ۱۰ سال | ۱۳۹۴ | ۲۰۱۵ | ۳ گواهی |
| ۱۱ سال | ۱۳۹۳ | ۲۰۱۴ | |
| ۱۲ سال | ۱۳۹۲ | ۲۰۱۳ | |
| ۱۳ سال | ۱۳۹۱ | ۲۰۱۲ | |
| ۱۴ سال | ۱۳۹۰ | ۲۰۱۱ | |
| ۱۵ سال | ۱۳۸۹ | ۲۰۱۰ | |
| ۱۶ سال | ۱۳۸۸ | ۲۰۰۹ | |
| ۱۷ سال | ۱۳۸۷ | ۲۰۰۸ | |
| ۱۸ سال | ۱۳۸۶ | ۲۰۰۷ | |
| ۱۹ سال | ۱۳۸۵ | ۲۰۰۶ | |
| ۲۰ سال | ۱۳۸۴ | ۲۰۰۵ | |
| ۲۱ سال | ۱۳۸۳ | ۲۰۰۴ | |
| ۲۲ سال | ۱۳۸۲ | ۲۰۰۳ | |
| ۲۳ سال | ۱۳۸۱ | ۲۰۰۲ | |
| ۲۴ سال | ۱۳۸۰ | ۲۰۰۱ | |
| ۲۵ سال | ۱۳۷۹ | ۲۰۰۰ | ۲ گواهی |
| ۲۶ سال | ۱۳۷۸ | ۱۹۹۹ | |
| ۲۷ سال | ۱۳۷۷ | ۱۹۹۸ | |
| ۲۸ سال | ۱۳۷۶ | ۱۹۹۷ | |
| ۲۹ سال | ۱۳۷۵ | ۱۹۹۶ | |
| ۳۰ سال | ۱۳۷۴ | ۱۹۹۵ | ۱ گواهی |
| ۳۱ سال | ۱۳۷۳ | ۱۹۹۴ | |
| ۳۲ سال | ۱۳۷۲ | ۱۹۹۳ | |
| ۳۳ سال | ۱۳۷۱ | ۱۹۹۲ | |
| ۳۴ سال | ۱۳۷۰ | ۱۹۹۱ | |
| ۳۵ سال و بالاتر | ۱۳۶۹ و پایینتر | ۱۹۹۰ و پایینتر |
جدول تعداد گواهی اسقاط خودرو فرسوده تاکسی در سال ۱۴۰۴:
| سن خودروی فرسوده | مدل شمسی | مدل میلادی | ون M2 | ون M1 | سواری |
| ۱۰ سال | ۱۳۹۴ | ۲۰۱۵ | ۹ گواهی | ۷ گواهی | ۶ گواهی |
| ۱۱ سال | ۱۳۹۳ | ۲۰۱۴ | |||
| ۱۲ سال | ۱۳۹۲ | ۲۰۱۳ | ۸ گواهی | ۶ گواهی | ۵ گواهی |
| ۱۳ سال | ۱۳۹۱ | ۲۰۱۲ | |||
| ۱۴ سال | ۱۳۹۰ | ۲۰۱۱ | ۷ گواهی | ۵ گواهی | ۴ گواهی |
| ۱۵ سال | ۱۳۸۹ | ۲۰۱۰ | |||
| ۱۶ سال | ۱۳۸۸ | ۲۰۰۹ | |||
| ۱۷ سال | ۱۳۸۷ | ۲۰۰۸ | |||
| ۱۸ سال | ۱۳۸۶ | ۲۰۰۷ | |||
| ۱۹ سال | ۱۳۸۵ | ۲۰۰۶ | |||
| ۲۰ سال | ۱۳۸۴ | ۲۰۰۵ | |||
| ۲۱ سال | ۱۳۸۳ | ۲۰۰۴ | |||
| ۲۲ سال | ۱۳۸۲ | ۲۰۰۳ | |||
| ۲۳ سال | ۱۳۸۱ | ۲۰۰۲ | |||
| ۲۴ سال | ۱۳۸۰ | ۲۰۰۱ | |||
| ۲۵ سال و بیشتر | ۱۳۷۹ و پایینتر | ۲۰۰۰ و پایینتر |
جدول تعداد گواهی اسقاط خودرو فرسوده کامیون و کامیونت در سال ۱۴۰۴:
| مدل میلادی | مدل شمسی | سن خودروی فرسوده | کامیون کشنده (بالاتر از ۱۶۰ تن) | کامیون کشنده (از ۷۵ تا ۱۶۰ تن) | کامیون کشنده (از ۴۱ تا ۷۵ تن) | کامیون سنگین (تا ۴۱ تن) | کامیون متوسط (۲۶ تن به بالا) | کامیون سبک (۱۰ تا ۲۶ تن) | کامیونت (۶ تا ۱۰ تن) |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۴ | ۱۰ سال | ۳۰ | ۲۸ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۰ | ۱۸ | ۱۰ |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۳ | ۱۱ سال | |||||||
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۲ | ۱۲ سال | |||||||
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۱ | ۱۳ سال | |||||||
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۰ | ۱۴ سال | |||||||
| ۲۰۱۰ | ۱۳۸۹ | ۱۵ سال | |||||||
| ۲۰۰۹ | ۱۳۸۸ | ۱۶ سال | |||||||
| ۲۰۰۸ | ۱۳۸۷ | ۱۷ سال | |||||||
| ۲۰۰۷ | ۱۳۸۶ | ۱۸ سال | |||||||
| ۲۰۰۶ | ۱۳۸۵ | ۱۹ سال | |||||||
| ۲۰۵۵ | ۱۳۸۴ | ۲۰ سال | |||||||
| ۲۰۰۴ | ۱۳۸۳ | ۲۱ سال | |||||||
| ۲۰۰۳ | ۱۳۸۲ | ۲۲ سال | |||||||
| ۲۰۰۲ | ۱۳۸۱ | ۲۳ سال | |||||||
| ۲۰۰۱ | ۱۳۸۰ | ۲۴ سال | |||||||
| ۲۰۰۰ | ۱۳۷۹ | ۲۵ سال | |||||||
| ۱۹۹۹ | ۱۳۷۸ | ۲۶ سال | |||||||
| ۱۹۹۸ | ۱۳۷۷ | ۲۷ سال | |||||||
| ۱۹۹۷ | ۱۳۷۶ | ۲۸ سال | |||||||
| ۱۹۹۶ | ۱۳۷۵ | ۲۹ سال | |||||||
| ۱۹۹۵ | ۱۳۷۴ | ۳۰ سال | ۲۹ | ۲۷ | ۲۴ | ۲۲ | ۱۸ | ۱۷ | ۹ |
| ۱۹۹۴ | ۱۳۷۳ | ۳۱ سال | |||||||
| ۱۹۹۳ | ۱۳۷۲ | ۳۲ سال | |||||||
| ۱۹۹۲ | ۱۳۷۱ | ۳۳ سال | |||||||
| ۱۹۹۱ | ۱۳۷۰ | ۳۴ سال | |||||||
| ۱۹۹۰ | ۱۳۶۹ | ۳۵ سال | ۲۸ | ۲۶ | ۲۳ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۵ | ۸ |
| ۱۹۸۹ | ۱۳۶۸ | ۳۶ سال | |||||||
| ۱۹۸۸ | ۱۳۶۷ | ۳۷ سال | |||||||
| ۱۹۸۷ | ۱۳۶۶ | ۳۸ سال | |||||||
| ۱۹۸۶ | ۱۳۶۵ | ۳۹ سال | |||||||
| ۱۹۸۵ | ۱۳۶۴ | ۴۰ سال | |||||||
| ۱۹۸۴ و پایینتر | ۱۳۶۳ و پایینتر | ۴۱ سال و بالاتر |
جدول تعداد گواهی اسقاط اتوبوس و مینیبوس در سال ۱۴۰۴:
| مدل میلادی | مدل شمسی | سن خودروی فرسوده | تعداد گواهی اسقاط مینی بوس |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۴ | ۱۰ سال | ۹ گواهی |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۳ | ۱۱ سال | |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۲ | ۱۲ سال | |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۱ | ۱۳ سال | ۸ گواهی |
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۰ | ۱۴ سال | |
| ۲۰۱۰ | ۱۳۸۹ | ۱۵ سال | |
| ۲۰۰۹ | ۱۳۸۸ | ۱۶ سال | |
| ۲۰۰۸ | ۱۳۸۷ | ۱۷ سال | |
| ۲۰۰۷ | ۱۳۸۶ | ۱۸ سال | |
| ۲۰۰۶ | ۱۳۸۵ | ۱۹ سال | ۷ گواهی |
| ۲۰۰۵ | ۱۳۸۴ | ۲۰ سال | |
| ۲۰۰۴ | ۱۳۸۳ | ۲۱ سال | |
| ۲۰۰۳ | ۱۳۸۲ | ۲۲ سال | |
| ۲۰۰۲ | ۱۳۸۱ | ۲۳ سال | |
| ۲۰۰۱ | ۱۳۸۰ | ۲۴ سال | |
| ۲۰۰۰ و پایینتر | ۱۳۷۹ و پایینتر | ۲۵ سال و بالاتر |
چگونه گواهی اسقاط خودرو فرسوده بگیریم؟
در گام نخست، باید اتومبیل شما در لیست خودروهای فرسوده قرار بگیرد. برای این کار باید سن خودرو شما در محدوده فرسوده باشد. این رقم برای خودروهای شخصی ۲۰ سال و خودروهای عمومی ۱۲ سال است.
علاوهبر لزوم سن فرسودگی، اتومبیل شما باید در ۲ دوره متوالی در آزمون معاینه فنی مردود شود. پس از آن میتوانید با ثبتنام در سایت ستاد نوسازی خودروهای فرسوده، آن را نو کنید.
جدول سن فرسودگی خودروها در سال ۱۴۰۴:
| سن فرسودگی | سوخت و مشخصات فنی | نوع خودرو |
| ۲۰ سال | بنزینی، گازسوز، دوگانهسوز، دیزلی | خودروهای شخصی سواری، استیشن (سفری) سواری کار و ون مسافربری |
| ۲۳ سال | هیبریدی | |
| ۲۵ سال | برقی | |
| ۱۲ سال | بنزینی، گازسوز، دوگانهسوز، دیزلی | خودروهای عمومی تاکسی سواری، استیشن سواری کار و وزن مسافربری |
| ۱۵ سال | هیبریدی | |
| ۲۰ سال | برقی | |
| ۱۲ سال | دیزلی | مینیبوس |
| ۱۵ سال | پایه گازسوز | |
| ۲۰ سال | برقی | |
| ۱۵ سال | اتوبوس برون شهری | |
| ۱۰ سال | دیزلی | اتوبوس درون شهری |
| ۱۲ سال | پایه گازسوز | |
| ۲۰ سال | برقی | |
| ۱۵ سال | بنزینی، دوگانهسوز، پایه گازسوز و دیزلی | وانت |
| ۲۵ سال | کامیون، کامیونت، کشنده | کامیون، کامیونت، کشنده |
| ۶ سال | بنزینی کاربراتوری | موتورسیکلت |
| ۱۲ سال | بنزینی انژکتوری | |
| ۱۵ سال | برقی |
چگونه گواهی اسقاط خودرو فرسوده دریافت کنم؟
برای دریافت گواهی اسقاط خودرو فرسوده، باید در سایت ستاد نوسازی ناوگان حملونقل به نشانی nnhk.ir ثبتنام کنید. در این سایت بخشی به ثبتنام خودرو فرسوده اختصاص یافته است. پس از آن میتوانید در طرحهای جایگزینی خودروسازان برای دریافت خودرو نو شرکت کنید.
قیمت لاشه خودرو فرسوده چقدر است؟
متقاضیان نوسازی خودروهای فرسوده میتوانند بهجای دریافت گواهی اسقاط، اتومبیل خود را به مراکز اسقاط تحویل دهند و قیمت لاشه آن را بگیرند. این روند به نام طرح نقدی مشهور است که در آن براساس خودروها، مبلغی به دارنده خودرو فرسوده داده میشود. این قیمتها براساس سن خودروها به شرح زیر است:
۱- خودروهای تولید ۷۹ تا ۸۳ حدود ۸۸ تا ۹۵ میلیون تومان
۲- خودروهای تولید ۷۴ تا ۷۸ حدود ۷۰ میلیون تومان
۳- خودروهای تولید ۷۳ به قبل حدود ۳۵ میلیون تومان
برای مراجعه به مراکز اسقاط خودرو و دریافت گواهی اسقاط باید ابتدا به پایگاه اطلاعرسانی و پیشثبتنام خودروهای فرسوده به نشانی nosazi.org یا khodrofarsoodeh.com بروید. متقاضیان باید در این سایت ثبتنام کنند. پس از تکمیل ثبتنام، سایر مراحل اسقاط خودرو و دریافت اتومبیل جایگزین یا وجه نقد انجام خواهد شد.
جمعبندی
در مطلب امروز دیجیاتو، گواهی اسقاط خودرو فرسوده و چگونگی دریافت آن را بررسی کردیم. اگر مالک خودرو فرسوده هستید، اکنون بهترین زمان برای جایگزینی آن با محصولات صفرکیلومتر ایرانخودرو و سایپا است. همچنین اگر خودرو فرسوده شما را کلافه کرده است، میتوانید با اسقاط آن و دریافت قیمت لاشه، خودرو دستدوم مدل بالاتر از بازار آزاد بخرید. باتوجهبه اینکه طرح نوسازی خودروهای فرسوده با فرازونشیب همراه بوده است، توصیه میکنیم برای نوسازی اتومبیل فرسوده خود عجله کنید.
سؤالات متداول
خیر، مالکین خودروهای فرسوده میتوانند بدون بلوکهکردن وجه نقد در طرحهای نوسازی ایران خودرو و سایپا شرکت کنند.
قیمت و تعداد گواهی اسقاط خودروهای فرسوده براساس سن، مدل و نوع کاربری آنها مشخص میشود.
خودروهای شخصی با سن بیش از ۲۰ سال که ۲ دوره متوالی در آزمون معاینه فنی مردود شوند، فرسوده محسوب میشوند.