ایرانخودرو به رسم همیشگی خود، جدول قیمت محصولاتش را در ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ نیز منتشر کرد. در لیست قیمت محصولات ایران خودرو، اتومبیلهای مختلف از برندهای سورن، دنا، پژو ۲۰۷، تارا و خودروهای الکتریکی وارداتی حضور دارند. اعلام این لیست با آغاز مرحله جدید ثبتنام محصولات ایرانخودرو همراه شده است. مرحله جدید عرضه محصولات این شرکت از روز یکشنبه هفته جاری آغاز میشود و تا روز پنجشنبه ادامه دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو در مقایسه با ماه گذشته تغییر خاصی را تجربه نکرده است. با وجود حواشی ایجاد شده پیرامون حکم سازمان تعزیرات، همچنان قیمتها در حد قبلی باقی ماندهاند. ایران خودرو در ابتدای تابستان ۱۴۰۴، قیمت محصولات خود را به سطحی بالاتر از حد تعیین شده وزارت صمت افزایش داد. نرخ محصولات ایرانخودرو پس از این رویداد به قیمتهای بازار آزاد نزدیک شدند.
درصورت ادامه وضعیت فعلی و حکمرانی بخش خصوصی بر ایرانخودرو، ممکن است در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نیز افزایش قیمتها را شاهد باشیم. به دلیل برهم خوردن شرایط بازارهای مختلف، قیمتها در بازار خودرو نیز پس از رکود چندماهه رو به افزایش گذاشتند. از آنجایی که مدیریت جدید ایرانخودرو بر سودآوری تأکید دارد، امکان افزایش مجدد قیمتها برای رسیدن به نرخ بازار آزاد دور از انتظار نیست.
درحالحاضر خانواده خودروهای پژو ۲۰۷، بالاترین سطح تنوع را بین محصولات ایرانخودرو به نمایش میگذارد. پس از حذف پژو ۲۰۶ از سبد محصولات ایرانخودرو، اکنون تنوع مدلهای پژو ۲۰۷ به طرز چشمگیری افزایش یافته است. گروه خودروهای دنا پلاس نیز در جایگاه دوم تنوع قرار دارد و ایرانخودرو به افزایش تنوع این خودروها در آینده نیز امیدوار است. در نهایت به گروه خودرویی سورن پلاس میرسیم که سومین بخش از نظر تنوع محسوب میشود. ممکن است در آینده سورن پلاس بنزینی با موتور TU5 نیز به این گروه اضافه شود.
لیست قیمت محصولات ایران خودرو، بخش سورن:
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| سورن پلاس با موتور XUYP با SBR | ۵۸۴۰۴ | ۶,۰۷۹,۹۱۲,۴۳۲ | ۷,۲۶۰,۸۶۹,۶۰۱ |
| سورن پلاس با موتور XUVP | ۵۸۴۰۲ | ۶,۰۶۲,۶۴۵,۷۴۸ | ۷,۲۴۰,۸۴۰,۲۴۷ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری – با SBR | ۵۵۵۱۵ | ۷,۰۴۰,۱۸۳,۵۰۱ | ۸,۲۳۲,۲۳۰,۳۷۱ |
| سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۲ | ۷,۰۲۳,۲۹۲,۱۸۰ | ۸,۲۱۲,۹۷۴,۲۶۵ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری تاکسی شهری – با SBR | ۵۵۵۱۳ | ۷,۲۰۴,۷۷۴,۳۱۰ | ۸,۲۹۷,۲۴۳,۳۷۳ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری – با SBR | ۵۵۵۱۴ | ۷,۱۵۲,۵۲۶,۷۲۳ | ۸,۳۶۰,۳۰۱,۶۴۴ |
| سورن پلاس EF۷ دوگانه سوز شخصی مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۰ | ۷,۱۳۵,۰۹۵,۴۱۰۶ | ۸,۳۴۱,۴۰۸,۸۶۱ |
گروه خودرو تارا :
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| تارا دستی با VIP گیربکس MT۶ – با SBR | ۳۲۲۱۵ | ۷,۴۸۳,۸۵۸,۲۸۰ | ۸,۸۸۹,۴۴۶,۷۸۵ |
| تارا دستی با VIP گیربکس MT۶ | ۳۲۲۰۹ | ۷,۴۶۲,۰۲۶,۰۳۳ | ۸,۸۶۴,۱۲۱,۳۷۸ |
| تارا اتوماتیک VF LX – با SBR | ۳۲۳۱۷ | ۹,۳۴۹,۹۹۴,۳۱۸ | ۱۱,۰۵۴,۱۶۴,۵۸۹ |
| تارا اتوماتیک V LX | ۳۲۳۱۱ | ۹,۳۲۳,۱۰۰,۸۴۳ | ۱۱,۰۳۲۰۹۶۸.۱۵۷ |
گروه خودرو رانا :
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| رانا پلاس – با SBR | ۶۱۰۲۲ | ۶,۲۴۳,۳۰۰,۴۴۶ | ۷,۴۵۰,۳۹۹,۶۹۷ |
| رانا پلاس با موتور ارتقاء TUAP یافته با SBR | ۶۱۷۰۱ | ۶,۳۹۳,۳۰۰,۴۴۶ | ۷,۴۹۴,۷۸۳,۶۸۸ |
لیست قیمت محصولات ایران خودرو، بخش پژو ۲۰۷ :
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| پژو ۲۰۷ دستی – TU با SBR | ۲۶۹۰۵ | ۶,۰۶۹,۶۳۴,۶۴۴ | ۷,۲۴۸,۹۴۷,۳۶۶ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU۳ | ۲۶۹۰۳ | ۶,۰۵۱,۸۳۱,۵۲۴ | ۷,۲۲۸,۲۹۵,۷۴۷ |
| پژو ۲۰۷ دستی رینگ فولادی فرمان هیدرولیک ترمز عقب کاسه ای | ۶۰۰۲۲ | ۶,۴۷۷,۲۸۸,۲۱۹ | ۷,۷۲۱,۸۳۵,۵۱۴ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای | ۶۰۰۲۳ | ۷,۰۲۵,۶۵۵,۸۰۲ | ۸,۳۵۷,۹۳۱,۹۱۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی | ۶۰۰۲۷ | ۶,۸۴۰,۹۸۵,۴۶۲ | ۸,۱۴۳,۷۱۴,۳۱۶ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسه ای با SBR | ۶۰۴۰۹ | ۶,۶۴۳,۴۲۵,۳۰۷ | ۷,۹۱۴,۵۴۴,۵۳۶ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TUAP سقف شیشه ای ارتقاء یافته با SBR | ۶۰۴۱۰ | ۷,۱۹۱,۳۵۲,۷۸۷ | ۸,۵۵۰,۱۴۰,۴۱۳ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P سقف شیشه ای با رینگ فولادی با SBR | ۶۰۴۱۱ | ۷,۰۰۸,۷۹۰,۰۲۲ | ۸,۳۳۸,۳۶۷,۶۰۶ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی – با SBR | ۶۰۶۲۰ | ۸,۳۶۸,۹۸۵,۸۰۸ | ۹,۹۱۶,۱۹۴,۷۱۷ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای | ۶۰۶۱۳ | ۸,۳۵۳,۵۱۳,۸۶۹ | ۹,۸۹۸,۲۴۷,۲۶۸ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی – با SBR | ۶۰۶۱۹ | ۸,۰۹۹,۲۸۶,۵۹۸ | ۹,۶۰۳,۳۴۳,۶۳۴ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۶۰۶۱۱ | ۸,۰۸۳,۵۱۷,۹۳۶ | ۹,۵۸۵,۰۵۱,۹۸۶ |
گروه خودرو دنا پلاس :
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| دنا پلاس دستی با موتور EF۷ رینگ فولادی – ترمز عقب کاسه ای – با SBR | ۷۰۳۲۸ | ۷,۳۱۳,۸۲۸,۷۶۰ | ۸,۶۹۲,۲۱۲,۵۴۲ |
| دنا پلاس دستی با موتور و EFVP گیربکس MT۶ – با SBR | ۷۰۹۰۷ | ۷,۸۵۷,۰۰۹,۲۲۵ | ۹,۳۲۲,۳۰۱,۸۸۱ |
| دنا پلاس دستی با موتور EFVP و گیربکس MT۶ | ۷۰۹۰۴ | ۷,۸۴۰,۸۷۲,۱۳۷ | ۹,۳۰۳,۵۸۲,۸۵۹ |
| دنا پلاس دستی با موتور EFVP و گیربکس MT – رینگ فولادی – با SBR | ۷۰۹۰۸ | ۷,۶۹۵,۶۳۸,۳۴۷ | ۹,۱۳۵,۱۱۱,۶۶۲ |
| دنا پلاس دستی با موتور و EFVP گیربکس و MT۶ رینگ فولادی | ۷۰۹۰۶ | ۷,۶۷۹,۵۰۱,۳۵۹ | ۹,۱۱۶,۳۹۲,۶۴۱ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال – با SBR | ۷۰۷۱۵ | ۹,۷۵۷,۲۲۷,۴۳۰ | ۱۱,۵۲۶,۵۵۴,۹۹۹ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۲ | ۹,۷۴۰,۹۳۸,۱۰۶ | ۱۱,۵۰۷۶۵۹.۳۸۳ |
لیست قیمت محصولات ایران خودرو، بخش وانت :
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۱۶۹۰۸ | ۵,۳۳۶,۳۳۵,۷۵۸ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه خودرو هایما :
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| هایما ۵ پرو | ۵۲۳۰۱ | ۱۴,۰۴۲,۶۵۴,۱۶۷ | ۱۷,۰۰۵,۱۵۰,۰۱۴ |
| هایما S۷ پرو با SBR | ۵۱۹۰۲ | ۱۴,۹۰۵,۹۸۸,۳۶۳ | ۱۸,۰۰۶,۶۱۷,۶۸۱ |
| هایما VX با SBR | ۵۳۰۰۲ | ۱۶,۶۳۲,۶۵۶,۷۵۶ | ۲۰,۰۰۹,۵۵۳,۰۱۸ |
قیمت خودروهای وارداتی برقی ایران خودرو :
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| LUNA GRE | ۷۳۵۰۱ | – | ۱۲,۱۲۰,۵۰۰,۰۷۲ |
| FAW Bestune NAT | ۷۳۳۰۱ | – | ۱۲,۳۶۰,۴۹۶,۲۰۱ |
| دانگ فنگ E۷۰ | ۷۳۰۰۱ | – | ۱۰,۱۱۴,۵۸۷,۶۰۰ |