Dying Light: The Beast یک بازی اکشن نقشآفرینی با تمرکز بر بقا و نبردهای اولشخص است که توسط Techland توسعه یافته و شرکت Deep Silver نیز انتشار آن را بر عهده داشته است. این فصل جدید از مجموعه دایینگ لایت، مناطق جدید شهری، جناحهای دشمن متنوع و مجموعهای گسترده از سلاحها و تجهیزات قابل ارتقا را معرفی میکند. بازیکنان میتوانند داستان را بهتنهایی یا در حالت کوآپ تجربه کنند. Dying Light: The Beast ترکیبی از نبرد سریع، پیشرفت شخصیت و اکتشاف مبتنی بر بقا را ارائه میدهد.
موتور گرافیکی و بهبودهای فنی
Dying Light: The Beast با استفاده از C-Engine ساخته شده و پیشرفتهای فنی قابلتوجهی داشته است، در حالی که فضای واقعگرایانه و تاریک بازی حفظ شده. استفاده از نورپردازی سراسری و بازتابهای پویا را در محیطهای مختلف فراهم میکند، حتی در شرایطی که پشتیبانی سختافزاری رهگیری پرتو وجود نداشته باشد.
پشتیبانی گسترده از فناوریهای گرافیکی
Dying Light: The Beast از فناوریهای بهبود مقیاسدهی نظیر انویدیا DLSS، اینتل XeSS و AMD FSR پشتیبانی میکند. همچنین قابلیت فریم جنریشن برای هر سه برند پردازنده گرافیکی در دسترس قرار گرفته تا عملکرد در نرخ فریمهای بالاتر بهبود یابد.

بنچمارک بازی Dying Light: The Beast در رزولوشن های ۱۰۸۰p ،۱۴۴۰p و ۲۱۶۰p
| کارت گرافیک | حافظه (گیگابایت) | ۱۰۸۰p (FPS) | ۱۴۴۰p (FPS) | ۲۱۶۰p (FPS) |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | ۳۲ | ۲۱۰.۸ | ۱۷۹.۱ | ۱۱۴.۶ |
| RTX 4090 | ۲۴ | ۱۷۱.۴ | ۱۳۵.۵ | ۸۲.۳ |
| RTX 5080 | ۱۶ | ۱۵۶.۹ | ۱۲۲.۱ | ۷۲.۶ |
| RTX 5070 Ti | ۱۶ | ۱۴۱.۳ | ۱۰۸.۱ | ۶۳.۲ |
| RTX 4080 | ۱۶ | ۱۳۸.۴ | ۱۰۷.۹ | ۶۲.۷ |
| RX 7900 XTX | ۲۴ | ۱۲۸.۰ | ۱۰۰.۰ | ۶۱.۰ |
| RX 9070 XT | ۱۶ | ۱۲۰.۶ | ۸۹.۸ | ۵۲.۱ |
| RX 7900 XT | ۲۰ | ۱۱۴.۴ | ۸۸.۹ | ۵۱.۹ |
| RTX 3090 Ti | ۲۴ | ۱۱۱.۵ | ۸۸.۵ | ۵۴.۱ |
| RTX 5070 | ۱۲ | ۱۱۶.۳ | ۸۷.۲ | ۴۹.۰ |
| RTX 4070 Ti | ۱۲ | ۱۱۵.۵ | ۸۷.۸ | ۴۹.۲ |
| RX 9070 | ۱۶ | ۱۱۰.۱ | ۸۱.۱ | ۴۶.۸ |
| RX 7900 GRE | ۱۶ | ۹۷.۷ | ۷۴.۴ | ۴۳.۱ |
| RTX 4070 | ۱۲ | ۹۴.۷ | ۷۱.۴ | ۴۰.۴ |
| RTX 3080 | ۱۰ | ۹۲.۱ | ۷۱.۴ | ۴۲.۰ |
| RX 7800 XT | ۱۶ | ۸۴.۸ | ۶۲.۸ | ۳۶.۳ |
| RX 6900 XT | ۱۶ | ۸۵.۳ | ۶۲.۹ | ۳۵.۸ |
| RTX 5060 Ti | ۱۶ | ۸۴.۵ | ۶۲.۱ | ۳۴.۵ |
| RTX 5060 Ti | ۸ | ۸۶.۷ | ۶۳.۱ | ۳۵.۰ |
| RTX 3070 Ti | ۸ | ۷۹.۲ | ۵۹.۳ | ۳۴.۵ |
| RTX 5060 | ۸ | ۷۷.۹ | ۵۵.۸ | ۳۱.۲ |
| RTX 3070 | ۸ | ۷۵.۰ | ۵۵.۶ | ۳۱.۶ |
| RX 7700 XT | ۱۲ | ۷۴.۷ | ۵۵.۴ | ۳۱.۱ |
| RTX 4060 Ti | ۸ | ۷۲.۸ | ۵۲.۷ | ۲۸.۸ |
| RTX 4060 Ti | ۱۶ | ۷۲.۵ | ۵۲.۸ | ۲۸.۴ |
| RX 9060 XT | ۱۶ | ۷۰.۸ | ۵۰.۸ | ۲۸.۰ |
| Arc B580 | ۱۲ | ۶۸.۸ | ۵۲.۸ | ۳۰.۸ |
| RX 9060 XT | ۸ | ۶۷.۵ | ۴۸.۵ | ۲۶.۹ |
| RTX 3060 Ti | ۸ | ۶۵.۳ | ۴۸.۳ | ۲۷.۲ |
| RTX 4060 | ۸ | ۵۷.۹ | ۴۱.۶ | ۲۲.۷ |
| Arc A770 | ۱۶ | ۵۶.۴ | ۴۴.۳ | ۲۵.۹ |
| RX 7600 XT | ۱۶ | ۵۵.۸ | ۳۹.۷ | ۲۱.۲ |
| RTX 3060 | ۱۲ | ۴۹.۵ | ۳۶.۵ | ۲۰.۱ |
عملکرد فناوری های آپاسکیل و فریم جنریشن DLSS و FSR در بازی Dying Light: The Beast
| کارت گرافیک | رزولوشن | حالت | فریمریت (FPS) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | ۴K | Native | ۱۱۴ |
| RTX 5090 | ۴K | DLAA | ۱۰۶ |
| RTX 5090 | ۴K | DLSS Quality | ۱۴۷ |
| RTX 5090 | ۴K | DLSS Balanced | ۱۵۸ |
| RTX 5090 | ۴K | DLSS Performance | ۱۷۰ |
| RTX 5090 | ۴K | DLSS Quality / FG ×۲ | ۲۲۸ |
| RTX 5090 | ۴K | DLSS Quality / FG ×۳ | ۳۱۰ |
| RTX 5090 | ۴K | DLSS Quality / FG ×۴ | ۳۸۶ |
| RTX 5070 Ti | ۱۴۴۰p | Native | ۱۰۵ |
| RTX 5070 Ti | ۱۴۴۰p | DLAA | ۹۹ |
| RTX 5070 Ti | ۱۴۴۰p | DLSS Quality | ۱۳۱ |
| RTX 5070 Ti | ۱۴۴۰p | DLSS Balanced | ۱۳۹ |
| RTX 5070 Ti | ۱۴۴۰p | DLSS Performance | ۱۴۶ |
| RTX 5070 Ti | ۱۴۴۰p | DLSS Quality / FG ×۲ | ۱۹۹ |
| RTX 5070 Ti | ۱۴۴۰p | DLSS Quality / FG ×۳ | ۲۶۹ |
| RTX 5070 Ti | ۱۴۴۰p | DLSS Quality / FG ×۴ | ۳۳۳ |
| RTX 5060 Ti 8GB | ۱۰۸۰p | Native | ۷۹ |
| RTX 5060 Ti 8GB | ۱۰۸۰p | DLAA | ۷۵ |
| RTX 5060 Ti 8GB | ۱۰۸۰p | DLSS Quality | ۹۳ |
| RTX 5060 Ti 8GB | ۱۰۸۰p | DLSS Balanced | ۹۷ |
| RTX 5060 Ti 8GB | ۱۰۸۰p | DLSS Performance | ۱۰۱ |
| RTX 5060 Ti 8GB | ۱۰۸۰p | DLSS Quality / FG ×۲ | ۱۶۲ |
| RTX 5060 Ti 8GB | ۱۰۸۰p | DLSS Quality / FG ×۳ | ۲۲۴ |
| RTX 5060 Ti 8GB | ۱۰۸۰p | DLSS Quality / FG ×۴ | ۲۷۹ |
| RX 9070 XT | ۱۴۴۰p | Native | ۸۸ |
| RX 9070 XT | ۱۴۴۰p | FSR Native | ۸۵ |
| RX 9070 XT | ۱۴۴۰p | FSR Quality | ۱۱۶ |
| RX 9070 XT | ۱۴۴۰p | FSR Balanced | ۱۲۳ |
| RX 9070 XT | ۱۴۴۰p | FSR Performance | ۱۳۳ |
| RX 9070 XT | ۱۴۴۰p | FSR Quality / FG | ۲۲۸ |
| RX 9060 XT 8GB | ۱۰۸۰p | Native | ۶۶ |
| RX 9060 XT 8GB | ۱۰۸۰p | FSR Native | ۶۴ |
| RX 9060 XT 8GB | ۱۰۸۰p | FSR Quality | ۸۴ |
| RX 9060 XT 8GB | ۱۰۸۰p | FSR Balanced | ۸۸ |
| RX 9060 XT 8GB | ۱۰۸۰p | FSR Performance | ۹۴ |
| RX 9060 XT 8GB | ۱۰۸۰p | FSR Quality / FG | ۱۷۷ |
مصرف حافظه VRAM بازی Dying Light: The Beast
| رزولوشن | تنظیمات | حالت | مصرف حافظه (MB) |
|---|---|---|---|
| ۱۶۰۰×۹۰۰ | Very Low | عادی | ۶۰۰۸ |
| ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | Very Low | عادی | ۶۲۱۸ |
| ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | Very Low | عادی | ۶۳۳۸ |
| ۳۸۴۰×۲۱۶۰ | Very Low | عادی | ۶۵۲۴ |
| ۱۶۰۰×۹۰۰ | High | عادی | ۷۹۱۵ |
| ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | High | عادی | ۸۰۳۸ |
| ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | High | عادی | ۸۱۳۹ |
| ۳۸۴۰×۲۱۶۰ | High | عادی | ۸۲۲۱ |
| ۳۸۴۰×۲۱۶۰ | High | FG ×۲ | ۹۵۲۶ |
| ۳۸۴۰×۲۱۶۰ | High | FG ×۴ | ۹۸۵۰ |
درصورتی که بازی Dying Light: The Beast را اجرا کردهاید، نرخ فریم دریافتی شما چقدر است؟